| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230227066 | 5,5,5,9,7 | 大单 | 大单 | 31 | 597 | 2023-02-27 02:11:00 |
| 20230227065 | 2,2,2,1,7 | 小单 | 大单 | 14 | 217 | 2023-02-27 02:09:00 |
| 20230227064 | 8,5,0,2,6 | 小双 | 大双 | 21 | 026 | 2023-02-27 02:07:00 |
| 20230227063 | 9,4,2,2,4 | 小双 | 小双 | 21 | 224 | 2023-02-27 02:05:00 |
| 20230227062 | 4,9,3,9,2 | 大单 | 小双 | 27 | 392 | 2023-02-27 02:03:00 |
| 20230227061 | 9,9,4,5,8 | 大单 | 大双 | 35 | 458 | 2023-02-27 02:01:00 |
| 20230227060 | 2,6,3,3,2 | 小单 | 小双 | 16 | 332 | 2023-02-27 01:59:00 |
| 20230227059 | 0,4,6,7,6 | 大单 | 大双 | 23 | 676 | 2023-02-27 01:57:00 |
| 20230227058 | 8,0,4,4,1 | 小双 | 小单 | 17 | 441 | 2023-02-27 01:55:00 |
| 20230227057 | 6,8,9,0,5 | 小双 | 大单 | 28 | 905 | 2023-02-27 01:53:00 |
| 20230227056 | 3,3,8,3,9 | 小单 | 大单 | 26 | 839 | 2023-02-27 01:51:00 |
| 20230227055 | 2,7,8,0,1 | 小双 | 小单 | 18 | 801 | 2023-02-27 01:49:00 |
| 20230227054 | 1,7,3,3,7 | 小单 | 大单 | 21 | 337 | 2023-02-27 01:47:00 |
| 20230227053 | 8,3,4,8,8 | 大双 | 大双 | 31 | 488 | 2023-02-27 01:45:00 |
| 20230227052 | 1,4,3,5,8 | 大单 | 大双 | 21 | 358 | 2023-02-27 01:43:00 |
| 20230227051 | 1,5,1,4,8 | 小双 | 大双 | 19 | 148 | 2023-02-27 01:41:00 |
| 20230227050 | 6,9,2,9,0 | 大单 | 小双 | 26 | 290 | 2023-02-27 01:39:00 |
| 20230227049 | 5,9,3,5,0 | 大单 | 小双 | 22 | 350 | 2023-02-27 01:37:00 |
| 20230227048 | 3,5,0,7,8 | 大单 | 大双 | 23 | 078 | 2023-02-27 01:35:00 |
| 20230227047 | 6,7,1,3,7 | 小单 | 大单 | 24 | 137 | 2023-02-27 01:33:00 |
| 20230227046 | 8,5,3,4,3 | 小双 | 小单 | 23 | 343 | 2023-02-27 01:31:00 |
| 20230227045 | 4,3,7,1,2 | 小单 | 小双 | 17 | 712 | 2023-02-27 01:29:00 |
| 20230227044 | 4,4,9,5,8 | 大单 | 大双 | 30 | 958 | 2023-02-27 01:27:00 |
| 20230227043 | 6,0,4,0,3 | 小双 | 小单 | 13 | 403 | 2023-02-27 01:25:00 |
| 20230227042 | 3,6,2,5,4 | 大单 | 小双 | 20 | 254 | 2023-02-27 01:23:00 |
| 20230227041 | 4,6,9,9,2 | 大单 | 小双 | 30 | 992 | 2023-02-27 01:21:00 |
| 20230227040 | 4,6,4,5,9 | 大单 | 大单 | 28 | 459 | 2023-02-27 01:19:00 |
| 20230227039 | 4,5,1,4,3 | 小双 | 小单 | 17 | 143 | 2023-02-27 01:17:00 |
| 20230227038 | 7,1,1,8,9 | 大双 | 大单 | 26 | 189 | 2023-02-27 01:15:00 |
| 20230227037 | 8,8,4,7,0 | 大单 | 小双 | 27 | 470 | 2023-02-27 01:13:00 |

