| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230227348 | 3,1,9,4,5 | 小双 | 大单 | 22 | 945 | 2023-02-27 11:35:00 |
| 20230227347 | 4,3,8,0,4 | 小双 | 小双 | 19 | 804 | 2023-02-27 11:33:00 |
| 20230227346 | 8,9,5,3,8 | 小单 | 大双 | 33 | 538 | 2023-02-27 11:31:00 |
| 20230227345 | 6,9,5,5,7 | 大单 | 大单 | 32 | 557 | 2023-02-27 11:29:00 |
| 20230227344 | 9,9,9,3,5 | 小单 | 大单 | 35 | 935 | 2023-02-27 11:27:00 |
| 20230227343 | 2,5,9,0,1 | 小双 | 小单 | 17 | 901 | 2023-02-27 11:25:00 |
| 20230227342 | 8,0,9,2,2 | 小双 | 小双 | 21 | 922 | 2023-02-27 11:23:00 |
| 20230227341 | 4,2,4,3,0 | 小单 | 小双 | 13 | 430 | 2023-02-27 11:21:00 |
| 20230227340 | 5,0,0,9,4 | 大单 | 小双 | 18 | 094 | 2023-02-27 11:19:00 |
| 20230227339 | 0,7,8,1,2 | 小单 | 小双 | 18 | 812 | 2023-02-27 11:17:00 |
| 20230227338 | 2,5,7,2,8 | 小双 | 大双 | 24 | 728 | 2023-02-27 11:15:00 |
| 20230227337 | 7,8,1,1,8 | 小单 | 大双 | 25 | 118 | 2023-02-27 11:13:00 |
| 20230227336 | 7,0,3,5,7 | 大单 | 大单 | 22 | 357 | 2023-02-27 11:11:00 |
| 20230227335 | 5,7,1,3,5 | 小单 | 大单 | 21 | 135 | 2023-02-27 11:09:00 |
| 20230227334 | 2,4,3,8,3 | 大双 | 小单 | 20 | 383 | 2023-02-27 11:07:00 |
| 20230227333 | 9,6,0,3,8 | 小单 | 大双 | 26 | 038 | 2023-02-27 11:05:00 |
| 20230227332 | 7,3,4,0,8 | 小双 | 大双 | 22 | 408 | 2023-02-27 11:03:00 |
| 20230227331 | 5,0,4,9,0 | 大单 | 小双 | 18 | 490 | 2023-02-27 11:01:00 |
| 20230227330 | 1,2,9,2,4 | 小双 | 小双 | 18 | 924 | 2023-02-27 10:59:00 |
| 20230227329 | 8,8,6,2,0 | 小双 | 小双 | 24 | 620 | 2023-02-27 10:57:00 |
| 20230227328 | 6,5,7,3,1 | 小单 | 小单 | 22 | 731 | 2023-02-27 10:55:00 |
| 20230227327 | 2,9,2,9,9 | 大单 | 大单 | 31 | 299 | 2023-02-27 10:53:00 |
| 20230227326 | 0,9,2,2,6 | 小双 | 大双 | 19 | 226 | 2023-02-27 10:51:00 |
| 20230227325 | 0,8,2,9,1 | 大单 | 小单 | 20 | 291 | 2023-02-27 10:49:00 |
| 20230227324 | 6,9,2,9,2 | 大单 | 小双 | 28 | 292 | 2023-02-27 10:47:00 |
| 20230227323 | 7,1,7,1,4 | 小单 | 小双 | 20 | 714 | 2023-02-27 10:45:00 |
| 20230227322 | 8,8,4,0,6 | 小双 | 大双 | 26 | 406 | 2023-02-27 10:43:00 |
| 20230227321 | 5,4,6,7,1 | 大单 | 小单 | 23 | 671 | 2023-02-27 10:41:00 |
| 20230227320 | 0,7,0,1,8 | 小单 | 大双 | 16 | 018 | 2023-02-27 10:39:00 |
| 20230227319 | 4,4,0,2,9 | 小双 | 大单 | 19 | 029 | 2023-02-27 10:37:00 |

