| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230227376 | 6,8,4,7,2 | 大单 | 小双 | 27 | 472 | 2023-02-27 12:31:00 |
| 20230227375 | 0,7,1,6,0 | 大双 | 小双 | 14 | 160 | 2023-02-27 12:29:00 |
| 20230227374 | 7,9,2,4,7 | 小双 | 大单 | 29 | 247 | 2023-02-27 12:27:00 |
| 20230227373 | 9,8,9,1,4 | 小单 | 小双 | 31 | 914 | 2023-02-27 12:25:00 |
| 20230227372 | 0,7,2,2,5 | 小双 | 大单 | 16 | 225 | 2023-02-27 12:23:00 |
| 20230227371 | 5,3,3,4,6 | 小双 | 大双 | 21 | 346 | 2023-02-27 12:21:00 |
| 20230227370 | 1,7,9,9,3 | 大单 | 小单 | 29 | 993 | 2023-02-27 12:19:00 |
| 20230227369 | 6,4,7,9,4 | 大单 | 小双 | 30 | 794 | 2023-02-27 12:17:00 |
| 20230227368 | 0,3,2,5,2 | 大单 | 小双 | 12 | 252 | 2023-02-27 12:15:00 |
| 20230227367 | 1,0,1,8,1 | 大双 | 小单 | 11 | 181 | 2023-02-27 12:13:00 |
| 20230227366 | 3,9,0,6,6 | 大双 | 大双 | 24 | 066 | 2023-02-27 12:11:00 |
| 20230227365 | 2,5,1,3,4 | 小单 | 小双 | 15 | 134 | 2023-02-27 12:09:00 |
| 20230227364 | 3,9,8,2,4 | 小双 | 小双 | 26 | 824 | 2023-02-27 12:07:00 |
| 20230227363 | 8,1,9,3,1 | 小单 | 小单 | 22 | 931 | 2023-02-27 12:05:00 |
| 20230227362 | 0,0,7,5,1 | 大单 | 小单 | 13 | 751 | 2023-02-27 12:03:00 |
| 20230227361 | 4,3,7,8,5 | 大双 | 大单 | 27 | 785 | 2023-02-27 12:01:00 |
| 20230227360 | 0,8,5,2,4 | 小双 | 小双 | 19 | 524 | 2023-02-27 11:59:00 |
| 20230227359 | 5,0,2,6,0 | 大双 | 小双 | 13 | 260 | 2023-02-27 11:57:00 |
| 20230227358 | 3,0,8,6,2 | 大双 | 小双 | 19 | 862 | 2023-02-27 11:55:00 |
| 20230227357 | 1,9,9,0,3 | 小双 | 小单 | 22 | 903 | 2023-02-27 11:53:00 |
| 20230227356 | 8,4,5,2,9 | 小双 | 大单 | 28 | 529 | 2023-02-27 11:51:00 |
| 20230227355 | 0,1,5,6,3 | 大双 | 小单 | 15 | 563 | 2023-02-27 11:49:00 |
| 20230227354 | 1,0,6,7,8 | 大单 | 大双 | 22 | 678 | 2023-02-27 11:47:00 |
| 20230227353 | 7,6,2,3,8 | 小单 | 大双 | 26 | 238 | 2023-02-27 11:45:00 |
| 20230227352 | 3,2,2,7,0 | 大单 | 小双 | 14 | 270 | 2023-02-27 11:43:00 |
| 20230227351 | 3,8,9,6,3 | 大双 | 小单 | 29 | 963 | 2023-02-27 11:41:00 |
| 20230227350 | 8,7,8,3,2 | 小单 | 小双 | 28 | 832 | 2023-02-27 11:39:00 |
| 20230227349 | 7,7,5,9,9 | 大单 | 大单 | 37 | 599 | 2023-02-27 11:37:00 |
| 20230227348 | 3,1,9,4,5 | 小双 | 大单 | 22 | 945 | 2023-02-27 11:35:00 |
| 20230227347 | 4,3,8,0,4 | 小双 | 小双 | 19 | 804 | 2023-02-27 11:33:00 |

