| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230227405 | 1,1,5,5,3 | 大单 | 小单 | 15 | 553 | 2023-02-27 13:29:00 |
| 20230227404 | 2,1,7,7,6 | 大单 | 大双 | 23 | 776 | 2023-02-27 13:27:00 |
| 20230227403 | 7,1,4,9,9 | 大单 | 大单 | 30 | 499 | 2023-02-27 13:25:00 |
| 20230227402 | 3,2,3,0,6 | 小双 | 大双 | 14 | 306 | 2023-02-27 13:23:00 |
| 20230227401 | 2,2,8,6,2 | 大双 | 小双 | 20 | 862 | 2023-02-27 13:21:00 |
| 20230227400 | 6,4,2,7,5 | 大单 | 大单 | 24 | 275 | 2023-02-27 13:19:00 |
| 20230227399 | 7,8,9,5,9 | 大单 | 大单 | 38 | 959 | 2023-02-27 13:17:00 |
| 20230227398 | 0,4,8,7,0 | 大单 | 小双 | 19 | 870 | 2023-02-27 13:15:00 |
| 20230227397 | 9,9,4,8,0 | 大双 | 小双 | 30 | 480 | 2023-02-27 13:13:00 |
| 20230227396 | 7,5,7,0,7 | 小双 | 大单 | 26 | 707 | 2023-02-27 13:11:00 |
| 20230227395 | 9,4,6,8,8 | 大双 | 大双 | 35 | 688 | 2023-02-27 13:09:00 |
| 20230227394 | 6,0,4,1,5 | 小单 | 大单 | 16 | 415 | 2023-02-27 13:07:00 |
| 20230227393 | 5,0,5,7,4 | 大单 | 小双 | 21 | 574 | 2023-02-27 13:05:00 |
| 20230227392 | 5,4,8,6,4 | 大双 | 小双 | 27 | 864 | 2023-02-27 13:03:00 |
| 20230227391 | 7,8,4,8,4 | 大双 | 小双 | 31 | 484 | 2023-02-27 13:01:00 |
| 20230227390 | 4,9,8,2,4 | 小双 | 小双 | 27 | 824 | 2023-02-27 12:59:00 |
| 20230227389 | 1,1,0,8,0 | 大双 | 小双 | 10 | 080 | 2023-02-27 12:57:00 |
| 20230227388 | 6,9,9,6,1 | 大双 | 小单 | 31 | 961 | 2023-02-27 12:55:00 |
| 20230227387 | 9,9,5,6,3 | 大双 | 小单 | 32 | 563 | 2023-02-27 12:53:00 |
| 20230227386 | 8,0,2,1,7 | 小单 | 大单 | 18 | 217 | 2023-02-27 12:51:00 |
| 20230227385 | 5,0,0,5,8 | 大单 | 大双 | 18 | 058 | 2023-02-27 12:49:00 |
| 20230227384 | 1,5,0,3,5 | 小单 | 大单 | 14 | 035 | 2023-02-27 12:47:00 |
| 20230227383 | 7,8,6,5,5 | 大单 | 大单 | 31 | 655 | 2023-02-27 12:45:00 |
| 20230227382 | 3,9,3,8,0 | 大双 | 小双 | 23 | 380 | 2023-02-27 12:43:00 |
| 20230227381 | 3,8,7,9,6 | 大单 | 大双 | 33 | 796 | 2023-02-27 12:41:00 |
| 20230227380 | 4,6,3,8,5 | 大双 | 大单 | 26 | 385 | 2023-02-27 12:39:00 |
| 20230227379 | 0,0,4,1,8 | 小单 | 大双 | 13 | 418 | 2023-02-27 12:37:00 |
| 20230227378 | 5,0,9,6,3 | 大双 | 小单 | 23 | 963 | 2023-02-27 12:35:00 |
| 20230227377 | 6,8,7,8,6 | 大双 | 大双 | 35 | 786 | 2023-02-27 12:33:00 |
| 20230227376 | 6,8,4,7,2 | 大单 | 小双 | 27 | 472 | 2023-02-27 12:31:00 |

